经本人申请、原所在学院审核和学校批准,并通过欧洲杯专家评审及机试测试,拟同意接收以下同学转入欧洲杯相关专业,具体名单如下,现予以公布。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 戴宁蔓 | 女 | 201905800105 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
2 | 欧阳锦智 | 女 | 201905501230 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 |
3 | 于浩阳 | 男 | 201905720420 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
4 | 王涵宇 | 男 | 201905820507 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
5 | 侯凡宇 | 男 | 201905820322 | 环境科学 | 计算机科学与技术 |
6 | 唐 璇 | 女 | 201905720829 | 金属材料工程 | 计算机科学与技术 |
7 | 王 娟 | 女 | 201905710328 | 光电信息科学与工程 | 计算机科学与技术 |
8 | 陈 毓 | 男 | 201905800922 | 工程力学 | 计算机科学与技术 |
9 | 卓锐锐 | 男 | 201905710914 | 微电子科学与技术 | 计算机科学与技术 |
10 | 蒋文丰 | 男 | 201905135419 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
11 | 洪雨芸 | 女 | 201905190813 | 行政管理 | 计算机科学与技术 |
12 | 尤 可 | 男 | 201905556221 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
13 | 苏铂涵 | 男 | 201905501205 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 |
14 | 袁文博 | 男 | 201905500423 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
15 | 彭莹玮 | 女 | 201905650727 | 制药工程 | 计算机科学与技术 |
16 | 孙可欣 | 女 | 201905556007 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
17 | 姜灏天 | 男 | 201905500404 | 机械设计制造及其自动化 | 软件工程 |
18 | 章航滔 | 男 | 201905555204 | 电子信息工程 | 软件工程 |
19 | 余林林 | 女 | 201905556427 | 通信工程 | 软件工程 |
20 | 李文凯 | 男 | 201905501609 | 能源动力类 | 软件工程 |
21 | 朱 智 | 男 | 201905820412 | 安全工程 | 软件工程 |
22 | 孙玘玥 | 女 | 201905650427 | 化学工程与工业 | 软件工程 |
23 | 李晓亚 | 女 | 201905650225 | 食品科学与工程 | 软件工程 |
24 | 杨小雨 | 女 | 201905555330 | 电子信息工程 | 软件工程 |
25 | 刘梦微 | 女 | 201905720331 | 材料科学与工程专业 | 软件工程 |
26 | 杨 欢 | 女 | 201905501528 | 能源动力类专业 | 软件工程 |
27 | 谢 磊 | 男 | 201905710929 | 微电子科学与工程 | 软件工程 |
28 | 王培琳 | 女 | 201905800710 | 测绘工程 | 软件工程 |
29 | 谷丽宏 | 男 | 201905800508 | 土木工程 | 软件工程 |
30 | 姬媛媛 | 女 | 201905650636 | 化学工程与工艺 | 软件工程 |
31 | 龚 泉 | 男 | 201905500918 | 材料成型及控制工程 | 软件工程 |
32 | 莫英雄 | 男 | 201905820520 | 安全工程 | 软件工程 |
33 | 彭家骏 | 男 | 201905710721 | 测控技术与仪器 | 软件工程 |
34 | 李 轩 | 男 | 201905800707 | 测绘工程二班 | 软件工程 |
35 | 夏展轩 | 男 | 201905820238 | 环境科学 | 网络工程 |
36 | 刘 妍 | 女 | 201905600127 | 化学类(韶峰班) | 网络工程 |
37 | 王子渊 | 男 | 201905710307 | 光电信息科学与工程 | 网络工程 |
38 | 郝慧静 | 女 | 201905820406 | 安全工程 | 网络工程 |
39 | 欧阳纪栎 | 男 | 201905820514 | 安全工程 | 网络工程 |
40 | 常钟瑞 | 男 | 201905500205 | 工业设计 | 网络工程 |
41 | 师金琛 | 男 | 201905500406 | 机械设计制造及其自动化 | 网络工程 |
42 | 胡志海 | 男 | 201905500121 | 工业设计 | 网络工程 |
43 | 曹 旺 | 男 | 201905650420 | 化学工程与工艺 | 网络工程 |
44 | 王小宇 | 女 | 201905556431 | 通信工程 | 网络工程 |
45 | 魏怡果 | 女 | 201905556430 | 通信工程 | 网络工程 |
46 | 卢炳抗 | 男 | 201905800211 | 土木工程 | 网络工程 |
47 | 黄 科 | 男 | 201905600827 | 材料化学 | 网络工程 |
48 | 曹思维 | 男 | 201905800423 | 土木工程 | 网络工程 |
49 | 喻 洁 | 女 | 201905650222 | 食品科学与工程 | 网络工程 |
50 | 袁 浩 | 男 | 201905800605 | 测绘工程 | 网络工程 |
51 | 沙 鹏 | 男 | 201905800119 | 土木工程 | 网络工程 |
52 | 王 佳 | 男 | 201905650319 | 化学工程与工艺 | 网络工程 |
2024欧洲杯购票官网
2020.3.12